공과대학소개
영남대학교 공과대학의 교육목표는「참된 인성을 바탕으로 창의력과 현장적응력을 가진, 산업현장에서 꼭 필요한 글로벌 공학인력의 양성」으로 정하고 있다(2001 공과대학 공학교육위원회 도출). 전국 중상위권 수능성적으로 입학하는 학생들을 대상으로, 그들의 창의력과 적응력을 극대화하기 위한 교육을 집중적으로 실시함으로써, 졸업 후 산업현장에서 창의적으로 적응할 수 있도록 한다는 것으로 다음과 같은 세부 교육목표를 갖고 있다.
Rubrics | 상 | 팀원과 협력하여 공동의 문제를 잘 해결할 수 있을 뿐만 아니라 팀원의 업무도 도와줄 수 있다. |
---|---|---|
중 | 팀원과 협력하여 공동의 문제를 어느 정도 해결할 수 있다. | |
하 | 팀원과의 협력이 원활하지 못하고, 문제 해결에 대한 도움이 미흡하다. | |
Close the loop | 목표 |
|
실행 |
|
|
측정 | 졸업생이 소속된 직장의 고용주를 상대로 한 설문조사를 통하여 측정한다. | |
평가 | 고용주 설문조사 결과를 바탕으로 상중하로 평가한다. | |
개선 | 평가 결과 및 개선사항을 대학 홈페이지 등을 통하여 공개한다. |
Rubrics | 상 | 타인에 대한 배려와 자기 희생정신을 가지고 있으며, 조직의 목표를 이해하고 있다. |
---|---|---|
중 | 타인을 배려하는 태도를 어느 정도 가지고 있으나, 자기 희생이 부족하다. | |
하 | 타인에 대한 배려가 부족하고, 자기 이익에만 충실하다. | |
Close the loop | 목표 |
|
실행 |
|
|
측정 | 졸업생이 소속된 직장의 고용주를 상대로 한 설문조사를 통하여 측정한다. | |
평가 | 고용주 설문조사 결과를 바탕으로 상중하로 평가한다. | |
개선 | 평가 결과 및 개선사항을 대학 홈페이지 등을 통하여 공개한다. |
Rubrics | 상 | 국제적인 시사 문제 및 주요 세계문화를 잘 이해하고 있으며, 적어도 한 가지 이상의 외국어로 의사소통할 수 있다. |
---|---|---|
중 | 국제적 시사 문제 및 지구적 화제에 대한 관심과 이해가 미흡하나, 한 가지 정도의 외국어 의사소통은 가능하다. | |
하 | 국제적 시사 문제 및 지구적 화제에 대한 관심과 이해가 부족하고, 외국어 활용 능력이 낮다. | |
Close the loop | 목표 |
|
실행 |
|
|
측정 | 국제관계 및 세계문화 관련과목의 이수학점 및 평균평점과 공인된 외국어 능력시험(TOEIC, TEPS 등) 점수로 측정한다. | |
평가 | 관련 교과목 이수학점 및 평균평점과 외국어능력시험 점수를 기준으로 상 중하로 평가한다. | |
개선 | 평가 결과 및 개선사항을 대학 홈페이지 등을 통하여 공개한다. |
Rubrics | 상 | 상대방이 의도하는 바를 정확히 이해할 수 있을 뿐만 아니라 자신의 의사를 효과적으로 명료하게 전달할 수 있다. |
---|---|---|
중 | 상대방의 의도를 파악하는 능력이 보통 수준이며, 자신의 의사전달이 효과적이지 않다. | |
하 | 상대방의 의도를 잘 이해하지 못하며, 자신의 의사전달이 명료하지 못하다. | |
Close the loop | 목표 |
|
실행 |
|
|
측정 | 과제발표 심사 및 졸업생이 소속된 직장의 고용주를 상대로 한 설문조사를 통하여 측정한다. | |
평가 | 과제발표 심사점수 및 고용주 설문조사 결과를 바탕으로 상중하로 평가한다. | |
개선 | 평가 결과 및 개선사항을 대학 홈페이지 등을 통하여 공개한다. |
Rubrics | 상 | 문제점을 새로운 아이디어를 가지고 해결하는 능력이 뛰어나다. |
---|---|---|
중 | 문제점에 대하여 잘 인식하나, 새로운 방법으로 해결하는 능력이 부족하다. | |
하 | 문제 파악 능력이 부족하고, 새로운 방법으로 해결하려는 노력이 부족하다. | |
Close the loop | 목표 | 주어진 문제를 이해하고 개인의 잠재력을 바탕으로 다양하고 유연하게 문제를 해결할 수 있는 능력을 배양한다. 졸업 3년후 졸업생의 30% 이상이 상등급, 50% 이상이 중등급을 받을 수 있게 한다. |
실행 |
|
|
측정 | 외부평가위원이 참석한 가운데 공개 발표를 하고 발표자료 심사 등을 토대로 측정한다. 또한 졸업생이 소속된 직장의 고용주를 상대로 한 설문조사를 통하여 측정한다. 창의력과 관련된 대회에 입상을 하면 본 분야에 대한 교육목표가 달성되었다고 판단한다. | |
평가 | 과제발표 심사점수 및 고용주 설문조사 결과를 바탕으로 상중하로 평가한다. | |
개선 | 평가 결과 및 개선사항을 대학 홈페이지 등을 통하여 공개한다. |
Rubrics | 상 | 주어진 문제의 핵심을 신속하고 정확히 파악하고 문제 해결에 효과적으로 대처한다. |
---|---|---|
중 | 변화에 대한 인식을 하지만, 이에 대한 효과적인 대처 능력이 부족하다. | |
하 | 주어진 문제에 대한 이해 및 대처 능력이 부족하다. | |
Close the loop | 목표 | 주어진 자료를 명확히 이해하고 습득된 지식을 바탕으로 문제를 신속하게 처리할 수 있는 능력을 배양한다. 졸업 3년후 졸업생의 30% 이상이 상등급, 50% 이상이 중등급을 받을 수 있게 한다. |
실행 |
|
|
측정 | 교과과정상의 문제해결능력 측정과 현장실습 등의 실무능력과 관련된 분야의 평가, 졸업생이 소속된 직장의 고용주를 상대로 한 설문조사를 합하여 측정한다. | |
평가 | 관련 시험성적과 고용주 설문조사 결과를 바탕으로 상중하로 평가한다. | |
개선 | 평가 결과 및 개선사항을 대학 홈페이지 등을 통하여 공개한다. |
Rubrics | 상 | 전공교과목을 통한 전공지식 습득에 열성이며, 관련 학술지를 읽고 있으며, 주기적으로 국내외 학술대회 및 관련 신기술 전시회에 적극 참여하여 새로운 지식을 습득하려고 노력한다. |
---|---|---|
중 | 전공지식의 습득에 대한 의욕을 가지고 있으며, 간헐적으로 학술대회나 전시회에 참여하여 관련 분야의 사내외 평생 교육에 동참하려 한다. | |
하 | 전공지식의 습득에 대한 의욕은 있으나, 의지가 약하여 현재 업무에만 관여한다. | |
Close the loop | 목표 | 산업현장에서 사용 가능한 전공지식을 습득하고, 이를 적절히 활용할 수 있는 능력을 배양한다. 졸업 3년후 졸업생의 30% 이상이 상등급, 나머지 50% 이상이 중등급을 받을 수 있게 한다. |
실행 |
|
|
측정 | 종합설계(capstone design)과목의 보고서를 외부평가위원이 평가하고, 졸업생이 소속된 직장의 고용주를 상대로 한 설문조사를 통하여 측정한다. | |
평가 | 종합설계보고서 및 고용주 설문조사 결과를 바탕으로 상중하로 평가한다. | |
개선 | 평가 결과 및 개선사항을 대학 홈페이지 등을 통하여 공개한다. |
Rubrics | 상 | 전공지식을 잘 이해하고 생산현장에 적용하여 문제를 해결할 수 있는 실무능력을 충분히 가지고 있다. |
---|---|---|
중 | 전공지식을 잘 이해하나 생산현장에 적용하여 문제를 해결할 수 있는 실무능력이 약간 부족하다. | |
하 | 전공지식을 이해하나 생산현장에 적용하여 문제를 해결할 수 있는 실무능력이 많이 부족하다. | |
Close the loop | 목표 | 전공지식, 공학도구 활용능력을 배양하여 생산현장에서 발생하는 문제를 해결할 수 있는 실무능력을 갖춘다. 졸업 3년후 졸업생의 30% 이상이 상등급, 나머지 50% 이상이 중등급을 받을 수 있게 한다. |
실행 |
|
|
측정 | 종합설계(capstone design)과목의 보고서를 외부평가위원이 평가하고, 졸업생이 소속된 직장의 고용주를 상대로 한 설문조사를 통하여 측정한다. | |
평가 | 종합설계보고서 및 고용주 설문조사 결과를 바탕으로 상중하로 평가한다. | |
개선 | 평가 결과 및 개선사항을 대학 홈페이지 등을 통하여 공개한다. |
공과대학 교육목표의 지속적 수정과 개선을 위한 CQI의 일환으로 공과대학 교육목표와 수행준거에 대한 졸업생과 고용주의 의견을 조사 분석한 결과는 다음과 같다.
기수 | 수료 | 비고 |
---|---|---|
1 |
|
① 인간미와 도덕성을 바탕으로 성실한 자세 로 서로 협동하며, 지역사회에 이바지하는 봉사정신 부분은 적절하게 달성되고 있는 것으로 보여진다. |
2 |
|
|
3 |
|
① 새로운 아이디어를 창출하는 창의력을 배 양시켜, 신기술 개발에 도전하고 변화하는 사회에 신속히 대처하는 능력 부분은 적절하게 달성되고 있는 것으로 보여진다. |
4 |
|
① 산업체에서 요구되는 전문지식과 생산현장 에 적용할 수 있는 실무능력을 지닌 유능한 엔지니어를 양성하는 부분은 적절하게 달성되고 있는 것으로 보여진다. |